| Bahagian / Ruang | Aktiviti |
|---|---|
| GELANGGANG BADMINTON (4 orang) |
|
| DEWAN (50 orang) |
|
| DEWAN UTAMA (160 orang) |
|
| SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ISNIN-JUMAAT | |||
|---|---|---|---|---|
| Harga | RM 18.00 / JAM | RM 15.00 / JAM | RM 10.00 / JAM | RM 15.00 / JAM |
| Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | ||||
| Pakej |
|
|
|
|
| ISNIN-JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
|---|---|---|---|---|
| Harga | RM 12.00 / JAM | RM 18.00 / JAM | RM 18.00 / JAM | RM 20.00 / JAM |
| Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | ||||
| Pakej |
|
|
|
|
| SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |
|---|---|
| Harga | RM 1400.00 / SESI |
| Cagaran | RM 1,400.00 (>= 1 Jam) |
| Caj Tambahan | CAJ PERSIAPAN - RM 50.00 / JAM |
| Pakej |
|
| No. | Kemudahan | Keterangan |
|---|
Sila log masuk untuk lihat maklumat pemohon
Curated in details by Kodewave Sdn. Bhd. for Majlis Perbandaran Kajang @ 2025