Bahagian / Ruang | Aktiviti |
---|---|
GELANGGANG BADMINTON (12 orang) |
|
DEWAN UTAMA (340 orang) |
|
DEWAN (150 orang) |
|
ISNIN-JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
---|---|---|---|---|
Harga | RM 12.00 / JAM | RM 17.00 / JAM | RM 17.00 / JAM | RM 18.00 / JAM |
Cagaran | RM 500.00 (>= 4 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
Caj Tambahan | ||||
Pakej |
|
|
|
|
ISNIN-JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
---|---|---|---|---|
Harga | RM 25.00 / JAM | RM 30.00 / JAM | RM 30.00 / JAM | RM 40.00 / JAM |
Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 1,000.00 (>= 5 Jam) | RM 1,000.00 (>= 5 Jam) | RM 1,000.00 (>= 5 Jam) |
Caj Tambahan | ||||
Pakej |
|
|
|
|
No. | Kemudahan | Keterangan |
---|---|---|
1 | MEJA BANQUET (PANJANG) | RM 5 |
Sila log masuk untuk lihat maklumat pemohon
Curated in details by Kodewave Sdn. Bhd. for Majlis Perbandaran Kajang @ 2025