| Bahagian / Ruang | Aktiviti |
|---|---|
| GELANGGANG BADMINTON (8 orang) |
|
| DEWAN (100 orang) |
|
| DEWAN UTAMA (400 orang) |
|
| ISNIN-JUMAAT | |
|---|---|
| Harga | RM 20.00 / JAM |
| Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | |
| Pakej |
|
| SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ISNIN-JUMAAT | |||
|---|---|---|---|---|
| Harga | RM 17.00 / JAM | RM 20.00 / JAM | RM 12.00 / JAM | RM 17.00 / JAM |
| Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | ||||
| Pakej |
|
|
|
|
| SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ISNIN-JUMAAT | |||
|---|---|---|---|---|
| Harga | RM 25.00 / JAM | RM 30.00 / JAM | RM 30.00 / JAM | RM 25.00 / JAM |
| Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 500 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
| Caj Tambahan | ||||
| Pakej |
|
|
|
|
| No. | Kemudahan | Keterangan |
|---|
Sila log masuk untuk lihat maklumat pemohon
Curated in details by Kodewave Sdn. Bhd. for Majlis Perbandaran Kajang @ 2025