Bahagian / Ruang | Aktiviti |
---|---|
GELANGGANG BADMINTON (8 orang) |
|
(100 orang) |
|
SABTU, AHAD & CUTI UMUM | ISNIN-JUMAAT | |||
---|---|---|---|---|
SESI Siang (9:00 AM - 6:00PM) | ||||
Harga | RM 17.00 / JAM | RM 20.00 / JAM | RM 12.00 / JAM | RM 17.00 / JAM |
Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
Caj Tambahan | ||||
Pakej |
|
|
|
|
ISNIN-JUMAAT | SABTU, AHAD & CUTI UMUM | |||
---|---|---|---|---|
Harga | RM 20.00 / JAM | RM 25.00 / JAM | RM 25.00 / JAM | RM 30.00 / JAM |
Cagaran | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 500.00 (>= 5 Jam) | RM 0.00 | RM 500.00 (>= 5 Jam) |
Caj Tambahan | ||||
Pakej |
|
|
|
|
No. | Kemudahan | Keterangan |
---|
Sila log masuk untuk lihat maklumat pemohon
Curated in details by Kodewave Sdn. Bhd. for Majlis Perbandaran Kajang @ 2025